Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Киеву при заказе свыше 10000 грн. Только на товар без акций.
| Основные характеристики | |
| Бренд / Производитель | Vigor |
| Модель | TD248F |
| Тип | електрическая беговая дорожка |
| Класс | профессиональный |
| Предназначение | для зала|для дома |
| Вес пользователя (максимум), кг. | 140 |
| Размер бегового полотна (ДхШ), см | 110 x 48 |
| Тип электродвигателя | |
| Мощность двигателя | 3 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 5 л.с. |
| Система амортизации | есть |
| Эргономичность и конструкция | |
| Конструкция | стационарная, не складная |
| Изменение скорости | 0 - 8 км/час. |
| Минимальная скорость, км/ч | 0.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 8 |
| Изменение угла наклона | не регулируется |
| Регулировка угла наклона | отсутствует |
| Функциональность и возможности | |
| Дисплей | есть |
| Тип дисплея | LED екран |
| Количество программ | |
| Програмы | |
| Пульсозависимые программы | отсутствуют |
| Специальные программные возможности | Синхронизация с приложением FitShow App с помощью встроенного Bluetooth |
| Контроль пульса | нет |
| Время | есть |
| Измерение пульса | нет |
| Расход калорий | есть |
| Пройденая дистанция | есть |
| Сканирование | |
| Показатели и информация | |
| Показания дисплея | время тренировки, преодоленная дистанция, скорость, потраченные калории |
| Особенности | |
| USB розьем | |
| Встроенная аудиосистема | |
| Рукоятки | есть |
| Оборудование рукояток | отсутствует |
| Ролики для транспортировки | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Держатель для бутытки | |
| Общие характиристики | |
| Вес (нетто), кг | 57 |
| Вес тренажера, кг. | 57 |
| Вес в упаковке (брутто), кг | 64 |
| Размеры (ДxШxВ), см | 147 х 76 х 121 |
| Размеры в сложенном виде, см | 147 х 76 х 121 |
| Размеры упаковки (ДxШxВ), см | 160 х 82 х 29 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Длина, мм | 1470 |
| Ширина, мм | 760 |
| Высота, мм | 1210 |
| Питание | AC, cеть, 220 В |
| Комплектация | |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные опции | |
Якою мовою на сайті ви бажаєте користуватись?