Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Киеву при заказе свыше 10000 грн. Только на товар без акций.
Беговая дорожка Fitex TA785 AC Motor 3.0 — это современный тренажер премиум-класса, созданный для интенсивного использования в коммерческих условиях, таких как фитнес-клубы, тренажерные залы или спортивные центры. Благодаря мощному двигателю, широкому беговому полотну и инновационным функциям, эта модель обеспечивает комфортные и эффективные тренировки для пользователей любого уровня подготовки.
Эта беговая дорожка — идеальный выбор для тех, кто ищет надёжный, функциональный и долговечный тренажёр. Она подходит как для профессиональных спортсменов, так и для новичков, которые стремятся улучшить свою физическую форму. Благодаря широкому спектру функций, Fitex TA785 AC Motor 3.0 поможет достичь ваших спортивных целей быстрее и эффективнее.
Не упустите возможность приобрести этот высококачественный тренажёр по выгодной цене! Заказывайте беговую дорожку Fitex TA785 AC Motor 3.0 прямо сейчас в нашем интернет-магазине Sport Komanda. Мы предлагаем быструю доставку по всей Украине, удобные способы оплаты и гарантию на 12 месяцев.
Начните свой путь к идеальной форме уже сегодня!
| Основные характеристики | |
| Бренд / Производитель | Fitex |
| Модель | TA785 |
| Тип | електрическая беговая дорожка |
| Класс | профессиональный, домашний |
| Предназначение | для тренажерного зала, для дома |
| Вес пользователя (максимум), кг. | 180 |
| Размер бегового полотна (ДхШ), см | 155 x 56 |
| Мощность | 3 л.с. |
| Тип электродвигателя | |
| Мощность двигателя | 3 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 3 л.с. |
| Система амортизации | есть |
| Эргономичность и конструкция | |
| Конструкция | стационарная, не складная |
| Изменение скорости | 0 - 24 км/час. |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 км/час |
| Максимальная скорость, км/ч | 24 км/час. |
| Изменение угла наклона | 0 - 24° |
| Регулировка угла наклона | електрическое |
| Функциональность и возможности | |
| Дисплей | есть |
| Тип дисплея | LCD |
| Количество программ | 12 программ |
| Програмы | 12 программ |
| Пульсозависимые программы | есть |
| Специальные программные возможности | встроенный bluetooth |
| Контроль пульса | есть |
| Время | есть |
| Измерение пульса | есть |
| Расход калорий | есть |
| Пройденая дистанция | есть |
| Сканирование | есть |
| Гарнитура | отсутствует |
| Показатели и информация | |
| Показания дисплея | |
| Особенности | |
| USB розьем | есть |
| Встроенная аудиосистема | данные отсутствуют |
| Рукоятки | есть |
| Оборудование рукояток | пульсоизмерительные сенсоры |
| Ролики для транспортировки | есть |
| Компенсаторы неровности пола | есть |
| Держатель для бутытки | есть |
| Общие характиристики | |
| Вес (нетто), кг | 184 |
| Вес тренажера, кг. | 184 |
| Вес в упаковке (брутто), кг | 206 |
| Размеры (ДxШxВ), см | 215 х 90 х 150 |
| Размеры в сложенном виде, см | данные отсутствуют |
| Размеры упаковки (ДxШxВ), см | 227 х 99 х 42,5 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Длина, мм | 2150 |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 1500 |
| Питание | AC, cеть, 220 В |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные опции | встроенный bluetooth |
Якою мовою на сайті ви бажаєте користуватись?