Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Киеву при заказе свыше 10000 грн. Только на товар без акций.
Основные характеристики | |
Бренд / Производитель | ProForm |
Модель | Sport TL |
Тип | електрическая беговая дорожка |
Класс | домашний |
Предназначение | для дома |
Вес пользователя (максимум), кг. | 136 |
Размер бегового полотна (ДхШ), см | 127х40 |
Мощность двигателя | 2 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 2 л.с. |
Система амортизации | ProShox |
Эргономичность и конструкция | |
Конструкция | складная |
Изменение скорости | 0 - 16 км/час. |
Минимальная скорость, км/ч | 1 |
Максимальная скорость, км/ч | 16 |
Изменение угла наклона | 3 уровня (ручная регулировка) |
Регулировка угла наклона | 3 положения угла наклона |
Функциональность и возможности | |
Дисплей | есть |
Тип дисплея | 5" LCD |
Количество программ | |
Програмы | |
Пульсозависимые программы | |
Специальные программные возможности | Bluetooth |
Контроль пульса | |
Время | есть |
Измерение пульса | |
Расход калорий | есть |
Пройденая дистанция | есть |
Сканирование | |
Гарнитура | отсутствует |
Показатели и информация | |
Показания дисплея | |
Особенности | |
USB розьем | |
Встроенная аудиосистема | есть |
Рукоятки | есть |
Оборудование рукояток | отсутствует |
Ролики для транспортировки | есть |
Компенсаторы неровности пола | есть |
Держатель для бутытки | есть |
Общие характиристики | |
Вес (нетто), кг | 82 |
Вес тренажера, кг. | 82 |
Вес в упаковке (брутто), кг | |
Размеры (ДxШxВ), см | 171х78х143 |
Размеры в сложенном виде, см | 81х78х148 |
Размеры упаковки (ДxШxВ), см | 186х75х26 |
Страна регистрации бренда | США |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 12 |
Длина, мм | 1710 |
Ширина, мм | 780 |
Высота, мм | 1430 |
Питание | AC, cеть, 220 В |
Комплектация | |
Дополнительные характеристики | |
Дополнительные опции | Bluetooth|встроенный вентилятор |