Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Киеву при заказе свыше 10000 грн. Только на товар без акций.
Основные характеристики | |
Бренд / Производитель | Haibike |
Система нагрузки | |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Функциональность и возможности | |
Дисплей | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 функций |
Processor | |
Вилка | SR Suntour XCM DS, 100 мм, пружинная |
Кассета | Shimano HG200, 11-36T |
Обода | Rodi Black Rock 21, alu |
Педали | MTB platform, алюминий |
Покрышки | Покрышка передняя: XLC Mountain X, 57-622; Покрышка задняя: XLC MountainX, 57-622 |
Руль | Haibike Components The Bar + Top Flat 720 мм |
Седло | Haibike Components The Saddle |
Шатуны | 38T |
Общие характиристики | |
Вес (нетто), кг | 22,5 |
Страна производитель | Германия |
Гарантия, мес. | 5 лет на раму, 2 года на компоненты и аксессуары, 2 года на электропривод |
Аккумулятор | Yamaha Lithium Ion, 500 Wh |
Вынос | Haibike Components TheStem +, A-head, 31.8 мм, 7° |
Грипсы | Haibike MTB grips |
Двигатель | Yamaha PW-SE System, 250W, 70 Nm, 25 км/ч |
Задний переключатель | Shimano Altus M2000, 9 ск |
Задняя втулка | Haibike Components TheHub + |
Запас хода | 100-150 км |
Зарядное устройство | Yamaha quick charger 4A |
Манетки\шифтеры | Shimano Altus M2000 |
Передняя втулка | Haibike Components TheHub + |
Подседельный штырь | Haibike Components The Seatpost +, patent, 31.6 мм, alu |
Рулевая | A-Head Tapered |
Спицы | Sapim Leader, черные |
Тормоз задний | Tektro M275, 180 мм, гидравлика |
Тормоз передний | Tektro M275, 180 мм, гидравлика |
Цепь | KMC X9 |
Прочие характеристики | |
Рама | ALU 6061 |