Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Киеву при заказе свыше 10000 грн. Только на товар без акций.
Основные характеристики | |
Бренд / Производитель | Haibike |
Система нагрузки | |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Функциональность и возможности | |
Дисплей | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 функций |
Processor | |
Вилка | SR Suntour XCR 34 Air LO-R Boost Lockout, воздушная, 100 мм , 1 1/8" - 1 1/2" |
Кассета | Sram PG 1130, 11-42T |
Обода | Rodi Tryp 35, полые, AL |
Педали | MTB platform pedal, alu |
Покрышки | Покрышка передняя: Schwalbe Smart Sam, 65-622; Покрышка задняя: Schwalbe Smart Sam, 65-622 |
Руль | Haibike Components TheBar ++ 740 мм |
Седло | Haibike Components The Saddle |
Шатуны | 38T |
Общие характиристики | |
Вес (нетто), кг | 24,2 |
Страна производитель | Германия |
Гарантия, мес. | 5 лет на раму, 2 года на компоненты и аксессуары, 2 года на электропривод |
Аккумулятор | Yamaha In Tube, 500 Вт.ч |
Вынос | Haibike Components TheStem ++, A-head, 31.8 мм, 7° |
Грипсы | Haibike MTB grips |
Двигатель | Yamaha PW-SE System, 250W, 70 Nm, 25 км/ч |
Задний переключатель | Sram NX, 11 ск |
Задняя втулка | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 мм |
Запас хода | 100-150 км |
Зарядное устройство | Yamaha quick charger 4A |
Манетки\шифтеры | Sram NX |
Передняя втулка | Haibike Components TheHub ++ thru-axle 15x110 мм |
Подседельный штырь | Haibike Components The Seatpost +, patent, 31.6 мм, alu |
Рулевая | A-Head Alloy 1 1/8", Cartridge |
Тормоз задний | Tektro Orion M745, 180 мм, гидравлика |
Тормоз передний | Tektro Orion M745, 180 мм, гидравлика |
Цепь | Sram PC 1110 |
Прочие характеристики | |
Рама | AL 6061 |