Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Киеву при заказе свыше 1500 грн. Только на товар без акций.
Общие | |
Индукционный тормоз | Exact Force ™ |
Интеграция | WI-FI (обновление ПО, ViaFit, предустановленные приложения), BLUETOOTH (потоковая передача музыки со смартфона, планшета, МР3, подключение беспроводных наушников, подключение беспроводного кардиодатчика), USB (обновление ПО, зарядка до 1 Ампера, потоковая передача медиа с флешки, windows/android смартфона и планшета), Passport™ Ready, ViaFit, Virtual Active |
Мультимедиа | Колонки 5 Вт, аудио-вход, выход на наушники |
Показания дисплея | Время прошедшее с начала, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, RPM, текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, калории в час, метаболические единицы, уровень нагрузки, предыдущий уровень нагрузки |
Специальные программные возможности | Предустановленные приложения, веб-браузер, режим энергосбережения |
Длина, мм | 1460 |
Ширина, мм | 740 |
Высота, мм | 1720 |
Вес занимающегося, кг. | 147 |
Вес тренажера, кг. | 133 |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Гарантия, мес. | 36 |
Функциональность | |
Контроль пульса | Сенсорные датчики, Polar приемник |
Количество программ | 11 (в т.ч. пульсозависимая), ручной режим, интервалы, снижение веса, холмы, 3 целевые, 1 пульсозависимая, SPRINT 8, 2 ландшафта VIRTUAL ACTIVE |
Прочие | |
Питание тренажера | Сеть 220 V |
Рама | Усиленная |
Тип дисплея | 22-дюймовый сенсорный HD-дисплей |
Processor | |
Q фактор, см | 63,5 мм |
Длина шага | 51 см |
Педали | Антискользящие увеличенного размера |
Рукоятки | Эргономичные Ergo Grips™ |
Система нагрузки | Электромагнитная, Exact Forced Induction Brake |
Страна производитель | Тайвань |
Уровни сопротивления | 30 уровней нагрузки |