Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Киеву при заказе свыше 10000 грн. Только на товар без акций.
Система нагрузки | |
Максимальная нагрузка, кг | 120 кг |
Processor | |
Вилка | Zoom CH-565D, 1 1/8", 100 мм, пружинно-эластомерная |
Каретка | Suntour BB10-XCT-SQS-122-CBT, 122 мм |
Кассета | Shimano HG200-8, 12-32T, 8-ск |
Обода | Ryde Cyber 10, Alu |
Покрышки | Haibike MTB 27,5x2,1 |
Руль | XLC Lowriser |
Седло | Haibike MTB |
Шатуны | Suntour XCC-T102PBG, 42-34-24T |
Общие характиристики | |
Вес (нетто), кг | 13,9 кг |
Вынос | XLC Alu |
Грипсы | XLC Sport |
Задний переключатель | Shimano TX800, 24-ск |
Задняя втулка | XLC Alu |
Манетки\шифтеры | Shimano SL-RS45, 24-ск |
Передняя втулка | XLC Alu |
Подседельный штырь | XLC Alu 31,6 мм |
Размеры рам | 45 см |
Рулевая | VP Z104PE, 1 1/8", полуинтегрированная |
Спицы | 2.0 мм, черные |
Тормоз задний | Alu V-Brake |
Тормоз передний | Alu V-Brake |
Тормозные ручки | XLC Alu |
Цепь | KMC Z8 |
Прочие характеристики | |
Рама | Alu 6061 |