Бесплатная доставка
Бесплатная доставка по Киеву при заказе свыше 10000 грн. Только на товар без акций.
Основные характеристики | |
Бренд / Производитель | Johnson Health Tech, США |
Вес пользователя (максимум), кг. | 159 |
Эргономичность и конструкция | |
Регулировка руля | Есть |
Регулировка сиденья | По вертикали |
Система нагрузки | |
Тип системы нагрузки | Электромагнитная, Exact Forced Induction Brake |
Уровни нагрузки | 30 уровней сопротивления |
Функциональность и возможности | |
Тип дисплея | 16" сенсорный дисплей (40 см) |
Количество программ | 11 (в т.ч. пульсозависимая), ручной режим, интервалы, снижение веса, холмы, 3 целевые, 1 пульсозависимая, SPRINT 8, 2 ландшафта VIRTUAL ACTIVE |
Специальные программные возможности | Предустановленные приложения, веб-браузер, режим энергосбережения |
Контроль пульса | Сенсорные датчики, Polar приемник |
Показатели и информация | |
Показания дисплея | Время прошедшее с начала, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, RPM, текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, калории в час, метаболические единицы, уровень нагрузки, предыдущий уровень нагрузки |
Processor | |
Педали | Самобалансирующиеся педали с регулируемыми ремнями |
Общие характиристики | |
Вес тренажера, кг. | 55 |
Страна производитель | Тайвань |
Гарантия, мес. | 36 |
Длина, мм | 1090 |
Ширина, мм | 640 |
Высота, мм | 1200 |
Питание | Сеть 220 V |
Интеграция | WI-FI (обновление ПО, ViaFit, предустановленные приложения), BLUETOOTH (потоковая передача музыки со смартфона, планшета, МР3, подключение беспроводных наушников, подключение беспроводного кардиодатчика), USB (обновление ПО, зарядка до 1 Ампера, потоковая передача медиа с флешки, windows/android смартфона и планшета), Passport™ Ready, ViaFit, Virtual Active |
Мультимедиа | Колонки 5 Вт, аудио-вход, выход на наушники |
Сиденье | Эргономичное Comfort Arc™ |
Прочие характеристики | |
Рама | Усиленная |